|
CODIGOS INTERNACIONALES PAISES por AREAS CONTINENTALES ISO - OMC - IATA Aeropuertos - Teléfonos - Internet |
| PAIS | Código ISO Dígitos |
Código ISO Letras |
IATA | Código Aero puerto |
Tele fónico | Código Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICA | ||||||
| ANGUILLA (ANGUILLA) | 660 | AIA | AI | AI | - | +1-264 |
| ANTIGUA Y BARBUDA (ANTIGUA AND BARBUDA) | 028 | ATG | AG | AG | ANU | +1-268 |
| ANTILLAS NEERLANDESAS (NETHERLANDS ANTILLES) | 530 | ANT | AN | AN | - | +599 |
| ARGENTINA (ARGENTINA) | 032 | ARG | AR | AR | LPB | +591 |
| ARUBA (ARUBA) | 533 | ABW | AW | AW | - | +- |
| BAHAMAS (BAHAMAS) | 044 | BHS | BS | BS | NAS | +1-242 |
| BARBADOS (BARBADOS) | 052 | BRB | BB | BB | BGI | +1-246 |
| BELICE (BELIZE) | 084 | BLZ | BZ | BZ | - | +501 |
| BERMUDAS (BERMUDA) | 060 | BMU | BM | BM | - | +1-441 |
| BOLIVIA (BOLIVIA) | 068 | BOL | BO | BO | BUE | +54 |
| BRASIL (BRAZIL) | 076 | BRA | BR | BR | SAO-RIO | +55 |
| CANADA (CANADA) | 124 | CAN | CA | CA | YOW-YUL | +001 |
| COLOMBIA (COLOMBIA) | 170 | COL | CO | CO | BOG-MDE | +57 |
| COSTA RICA (COSTA RICA) | 188 | CRI | CR | CR | SJO | +506 |
| CUBA (CUBA) | 192 | CUB | CU | CU | HAV | +53 |
| CHILE (CHILE) | 152 | CHL | CL | CL | SCL | +56 |
| DOMINICA (DOMINICA) | 212 | DMA | DM | DM | - | +1-767 |
| ECUADOR (ECUADOR) | 218 | ECU | EC | EC | UIO | +593 |
| EL SALVADOR (EL SALVADOR) | 222 | SLV | SV | SV | SAL | +503 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - (UNITED STATES OF AMERICA) | 040 | USA | US | USA | NYC-MIA | +1 |
| GRANADA (GRENADA) | 308 | GRD | GD | GD | - | +58 |
| GROENLANDIA (GREENLAND) | 304 | GRL | GL | GL | - | +299 |
| GUADALUPE (GUADALOUPE ISLANDS) | 312 | GLP | GP | - | PTP | - |
| GUATEMALA (GUATEMALA) | 320 | GTM | GT | GT | GUA-OUA | +502 |
| GUYANA (GUYANA) | 328 | GUY | GY | GY | GEO | +592 |
| GUAYANA FRANCESA (FRENCH GUIANA) | 254 | GUF | GF | GF | CAY | +594 |
| HAITI (HAITI) | 332 | HTI | HT | HT | PAP | +509 |
| HONDURAS (HONDURAS) | 340 | HND | HN | HN | LCE | +504 |
| ISLAS CAIMAN (CAYMAN ISLANDS) | 136 | CYM | KY | KY | - | +238 |
| ISLA GEORGIAS-SANDWICH DEL SUR-(SOUTH GEORGIA-SANDWICH ISLANDS) | 239 | SGS | GS | - | - | - |
| ISLAS MALVINAS (FALKLANDS) | 238 | FLK | FK | - | - | +500 |
| ISLAS TURCAS Y CAICOS - (TURKS AND CAICOS ISLANDS) | 796 | TCA | TC | TC | - | +- |
| ISLAS ULTRAMARINAS DE USA - (US MINOR OUTLYING ISLANDS) ( | 581 | UMI | UM | - | - | - |
| ISLAS VIRGENES BRITANICAS - (BRITISH VIRGIN ISLANDS) | 092 | VGB | VG | VG | STT | +- |
| ISLAS VIRGENES de los ESTADOS UNIDOS - (USA VIRGIN ISLANDS) | 850 | VIR | VI | VI | STX | +1-340 1-809 |
| JAMAICA (JAMAICA) | 388 | JAM | JM | JM | KIN | +1-876 |
| MARTINICA (MARTINIQUE) | 474 | MTQ | MQ | MQ | FDF | +596 |
| MEXICO (MEXICO) | 484 | MEX | MX | MX | MEX | +521-7061-905 |
| MONTSERRAT (MONTSERRRAT) | 500 | MSR | MS | MS | - | +1-664 1-809 |
| NICARAGUA (NICARAGUA) | 558 | NIC | NI | NI | MGA | +505 |
| PANAMA (PANAMA) | 591 | PAN | PA | PA | PTY | +507 |
| PARAGUAY (PARAGUAY) | 600 | PRY | PY | PY | ASU | +595 |
| PERU (PERU) | 604 | PER | PE | PE | LIM | +51 |
| PUERTO RICO (PUERTO RICO) | 630 | PRI | PR | PR | SJU | +1-787 |
| REPUBLICA DOMINICANA - (DOMINICAN REPUBLIC) | 214 | DOM | DO | DO | PUJ | +1.809 |
| SAN CRISTOBAL y NEVIS - (ST KITTS AND NEVIS) | 659 | KNA | KN | - | - | + |
| SAN PEDRO y MIQUELON - (SAINT PIERRE ET MIQUELON) | 666 | SPM | PM | PM | - | +508 |
| SANTA LUCIA (ST LUCIA) | 662 | LCA | LC | LC | SLU | +1-758 |
| SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS - (ST VINCENT AND THE GRENADINES) | 670 | VCT | VC | VC | - | +1-784 |
| SURINAN (SURINAME) | 740 | SUR | SR | SR | - | +597 |
| TRINIDAD Y TOBAGO - (TRINIDAD AND TOBAGO) | 780 | TTO | TT | TT | POS | +1-868 |
| URUGUAY (URUGUAY) | 858 | URY | UY | UY | MVD | +598 |
| VENEZUELA (VENEZUELA) | 862 | VEN | VE | VE | CCS | +58 |
Inicio América | ||||||
| EUROPA | ||||||
| PAIS |
Código ISO Dígitos |
Código ISO 3 Letras |
Código ISO Internet |
Transporte IATA |
Código Aeropuerto |
Código Teléfono |
| ALBANIA (ALBANIA) | 008 | ALB | AL | AL | TIA | +355 |
| ALEMANIA (GERMANY) | 276 | DEU | DE | DE | FRA | +49 |
| ANDORRA (ANDORRA) | 020 | AND | AD | AD | - | +376 |
| ANT.REP.YUGOSLAVIA DE MACEDONIA - (MACEDONIA) | 807 | MKD | MK | MK | MK | +389 |
| AUSTRIA (AUSTRIA) | 040 | AUT | AT | AT | VIE | +43 |
| AZERBAIJAN (AZERBAIYAN) | 031 | AZE | AZ | AZ | AZ | - |
| BELGICA (BELGIUM) | 056 | BEL | BE | BE | BRU | +32 |
| BULGARIA (BULGARIA) | 100 | BGR | BG | BG | SOF | -359 |
| BIOLORRUSIA (BELARUS) | 112 | BLR | BY | BY | BY | +7 |
| BOSNIA-HERZEGOVINA - (BOSNIA AND HERZEGOVINA) | 070 | BIH | BA | BA | - | +387 |
| CIUDAD DEL VATICANO (VATICAN CITY) | 336 | VAT | VA | VA | - | +39 |
| CROACIA (CROATIA) | 191 | HRV | HR | HR | DBV | +385 |
| DINAMARCA (DENMARK) | 208 | DNK | DK | DK | CPH | +45 |
| ESLOVENIA (SLOVENIA) | 705 | SVN | SI | SI | LJU | +386 |
| ESPAÑA (SPAIN) | 724 | ESP | ES | ES | BCN-MAD | +34 |
| ESTONIA (ESTONIA) | 233 | EST | EE | EE | - | +372 |
| FINLANDIA (FINLAND) | 246 | FIN | FI | FI | HEL | +358 |
| FRANCIA (FRANCE) | 250 | FRA | FR | FR | PAR | +33 |
| GEORGIA(GEORGIA) | 268 | GEO | GE | GE | - | +995 |
| GIBRALTAR (GIBRALTAR) | 292 | GIB | GI | - | GIB | +350 |
| GRECIA (GREECE) | - | GRC | GR | GR | ATH | +30 |
| GUERNESEY (GUERNESEY ISLANDS) | - | GGY | GG | - | - | - |
| HUNGRIA (HUNGARY) | 348 | HUN | HU | HU | BUD | +36 |
| IRLANDA (IRELAND) | - | IRL | IE | SNN | +353 | - |
| ISLANDIA (ICELAND) | 352 | ISL | IS | IS | REK | +354 |
| ISLA DE MAN (MANN) | 833 | IMN | IM | IM | - | - |
| ISLAS ALAND (ALAND ISLANDS) | 248 | ALA | AX | - | - | - |
| ISLAS DE FEROE (FAEROE ISLANDS) | 234 | FRO | FO | FO | - | +298 |
| ITALIA (ITALY) | 380 | ITA | IT | IT | ROM | +39 |
| JERSEY (JERSEY ISLAND | 832 | JEY | JE | - | - | - |
| KIRGUIZISTAN (KIRGUISTAN) | 417 | KGE | KG | KG | - | - |
| KAZAJSTAN (KAZAJSTAN) | 398 | KAZ | KZ | KZ | - | +7 |
| LETONIA (LATVIA) | 428 | LVA | LV | LV | - | +371 |
| LITUANIA (LITHUANIA) | 440 | LTU | LT | LT | VNO | +370 |
| LIECHTENSTEIN (LIECHTENSTEIN) | 438 | LIE | LI | LI | - | +41 |
| LUXEMBURGO (LUXEMBOURG) | 442 | LUX | LU | LU | LUX | +352 |
| MALTA (MALTA) | 470 | MLT | MT | MT | MLA | +356 |
| MONACO (MONACO) | 492 | MCO | MC | MC | - | +33 |
| MOLDAVIA (MOLDAVIA) | 498 | MDA | MD | MD | - | - |
| NORUEGA (NORWAY) | 578 | NOR | NO | NO | OSL | +670 |
| PAISES BAJOS (HOLANDA) - (NETHERLANDS) | 528 | NLD | NL | NL | AMS | +31 |
| POLONIA (POLAND) | 616 | POL | PL | PL | WAW | +48 |
| PORTUGAL (PORTUGAL) | 620 | PRT | PT | PT | LIS | +351 |
| REINO UNIDO (UNITED KINGDOM) | 826 | GBR | GB | GB | LON | +44 |
| REPUBLICA CHECA (CZECH REPUBLIC) | 203 | CZE | CZ | CZ | BTS | +420 |
| REPUBLICA ESLOVACA - (SLOVAKIA REPUBLIC) | 703 | SVK | SK | SK | PRG | +421 |
| REP.FED.YUGOESLAVIA-SERBIA-MONTENEGRO - (YUGOSLAVIA) | 891- | SCG- | CS- | - | BEG | +381 |
| RUMANIA (ROMANIA) | 642 | ROU | RO | RO | BUH | +40 |
| RUSIA (RUSSIA) | 643 | RUS | RU | RU | MOW | +7 |
| SAN MARINO (REPUBLIC OF SAN MARINO) | 674 | SMR | SM | SM | SM | +39 |
| SUECIA (SWEDEN) | 752 | SWE | SE | SE | STO | +46 |
| SUIZA (SWITZERLAND) | 756 | CHE | CH | CH | GVA-ZRH | +41 |
| TAYIKISTAN (TAYIKISTAN) | 762 | TJK | TJ | TJ | - | - |
| TURKMENISTAN (TURKMENISTAN) | 795 | TKM | TM | TM | - | -993 |
| TURQUIA (TURKEY) | 792 | TUR | TR | TR | IST | +90 |
| UCRANIA (UKRAINE | 804 | UKR | UA | UA | KV | +380 |
| UZBEKISTAN (UZBEKISTAN) | 860 | UZB | UZ | UZ | - | +998 |
Inicio Europa
| ||||||
| ASIA | ||||||
| PAIS |
Código ISO Dígitos |
Código ISO 3 Letras |
Código ISO Internet |
Transporte IATA |
Código Aeropuerto |
Código Teléfono |
| AFGANISTAN (AFGHANISTAN) | 004 | AFG | AF | AF | KBL | +93 |
| ARABIA SAUDITA (SAUDI ARABIA) | 682 | SAU | SA | SA | RUH | +966 |
| BAHREIN (BAHRAIN) | 048 | BHR | BH | BH | BAH | +973 |
| BANGLADESH (BANGLADESH) | 050 | BGD | BD | BD | NRT-DAC | +880 |
| BHUTAN (BHUTAN) | 064 | BT | BT | - | - | - |
| BRUNEI (BRUNEI DARUSALAMM) | 096 | BRN | BN | BN | BWN | +673 |
| CAMBOYA (KAMPUCHEA)-(CAMBODIA) | 116 | KHM | KH | KH | - | +855 |
| COREA DEL NORTE (NORTH KOREA) | 408 | PRK | KP | KP | - | +850 |
| COREA DEL SUR - (SOUTH KOREA) | 410 | KOR | KR | KR | SEL | +82 |
| CHINA (CHINA) | 156 | CHN | CN | CN | PEK | +86 |
| CHIPRE (CYPRUS) | 196 | CYP | CY | CY | NIC | +357 |
| FILIPINAS (PHILIPPINES) | 608 | PHL | PH | PH- | MNL | +63 |
| EMIRATOS ARABES UNIDOS - (UNITED ARAB EMIRATES) | 784 | ARE | AE | AE | AU | +971/td> |
| HONG KONG ((HONG KONG) | 344 | HMD | HM | HK | HKG | +852 |
| INDIA (INDIA) | 356 | IND | IN | IN | DEL | +91 |
| INDONESIA (INDONESIA) | 360 | IDN | ID | ID | JKT | +62 |
| IRAN (IRAN) | 36 | IRN | IR | IR | THR | +98 |
| IRAQ (IRAQ) | 368 | IRQ | IQ | - | BGW | +964 |
| ISRAEL (ISRAEL) | 376 | ISR | IL | IL | TLV | +972 |
| JAPON (JAPAN) | 392 | JPN | JP | JP | TYO | +81 |
| JORDANIA (JORDAN) | 400 | JOR | JO | JO | AMM | +962/td> |
| KUWAIT (KUWAIT) | 414 | KWT | KW | KW | KWI | +965 |
| LAOS (LAOS) | 418 | LAO | LA | - | - | +856 |
| LIBANO (LEBANON) | 422 | LBN | LB | LB | BEI | +961 |
| MACAO (MACAO) | 446 | MAC | MO | MO | - | +853 |
| MALASIA ORIENTAL-OCCIDENTAL - (MALAYSA) | 458 | - | MY | MY | JUL-KUL | +60 |
| MALDIVAS (ISLAS) (MALDIVES) | 462 | MDV | MV | MV | - | +960 |
| MONGOLIA (MONGOLIA) | 496 | MNG | MN | MN | - | +976 |
| MYANMAR (BIRMANIA)-(MYANMAR) | 104 | MMR | MM | MM | - | +95 |
| NEPAL (NEPAL) | 524 | NPL | - | NP | KTM | +977 |
| OMAN (OMAN) | 512 | OMN | OM | OM | MCT | +968 |
| PAKISTAN (PAKISTAN) | 586 | PAK | PK | PK | ISB | +92 |
| QATAR (QATAR) | 634 | QAT | QA | QA | DOH | +974 |
| SINGAPUR (SINGAPORE) | 702 | SGP | SG | SG | SIN | +65 |
| SIRIA (SYRIA) | 760 | SYR | SY | SY | DAM | +963 |
| SRI LANKA (CEILAN) - (SRI LANKA | 144 | LKA | LK | LK | CMB | +94 |
| TAILANDIA (THAILAND) | 764 | THA | TH | TH | BKK | |
| TAIWAN (TAIWAN) | 158 | TWN | TW | TW | TPE | +886 |
| >VIETNAM (VIETNAM) | 704 | VNM | VN/td> | VN | HAN | +84 |
| YEMEN (YEMEN) | 887 | YEM | YE | YE | - | - |
Inicio ASIA
| ||||||
| PAIS |
Código ISO Dígitos |
Código ISO 3 Letras |
Código ISO Internet |
Transporte IATA |
Código Aeropuerto |
Código Teléfono |
| AUSTRALIA Y OCEANIA (AUSTRALIA AND OCEANIA) | ||||||
| AUSTRALIA (AUSTRALIA) | 036 | AUS | AU | AU | SYD | +61 |
| FIJI(FIDJI)(FIYI) | 242 | FJI | FJ | FJ | NAN | +679 |
| ISLAS COOK (COOK ISLANDS) | 184 | COK | CK | CK | RAR- | +682 |
| ISLAS MARIANAS DEL NORTE - (NORTHERN MARIANA ISLANDS | 580 | MNP | MP | - | SPN | +670 |
| ISLAS MARSHALL (MARSHALL ISLANDS) | 584 | MHL | MH | MH | - | - |
| ISLAS WALLIS Y FUTUNA - (WALLIS AND FUTUNA ISLANDS) | - | - | WF | WF | - | +681 |
| KIRIBATI (KIRIBATI REPUBLIC | 296 | KIR | KI | KI | - | +686 |
| MICRONESIA (FEDERACION ESTADOS)-(MICRONESIA) | 583 | FSM | FM | FM | - | +691 |
| NAURU (NAURU) | 520 | NRU | NR | - | - | +674 |
| NUEVA CALEDONIA (NEW CALEDONIA) | 540 | NCL | NC | NC | - | - |
| NUEVA ZELANDA (NEW ZEALAND) | 554 | NZL | NZ | NZ | WLG | +64 |
| NUEVA ZELANDA (NEW ZEALAND) | 554 | NZL | NZ | NZ | WLG | +64 |
| PALAU (PALAOS) | 585 | PLW | PW | PW | - | +680 |
| PAPUA-NUEVA GUINEA - (PAPUA-NEW GUINEA) | 598 | PNG | PG | PG | - | +675 |
| PITCAIRN ISLAS (PITCAIM ISLANDS) | 612 | PCN | PN | - | - | - |
| SALOMON ISLAS (SOLOMON ISLANDS) | 090 | SLB | SB | SB | - | +677 |
| SAMOA (SAMOA) | 882 | WSM | WS | WS | PPG | +685 |
| TONGA (TONGA) | 776 | TON | TO | T0 | TBU | +676 |
| TUVALU (ISLAS ELLICE)(TUVALU) | 798 | TUV | TV | - | - | +688 |
| VANUATU (VANUATU REPUBLIC) | 548 | VUT | VU | VU | - | +678 |
| (OCEANIA AMERICANA (AMERICAN OCEANIA) | ||||||
| SAMOA AMERICANA (AMERICAN SAMOA) | 016 | ASM | AS | AS | APW | +684 |
| GUAM (GUAM) | 316 | GUM | GU | GU | GUM | +671 |
| (OCEANIA AUSTRALIANA (AUSTRALIAN OCEANIA) | ||||||
| ISLAS COCOS (COCOS ISLANDS)(KEELING | 166 | CCK | CC | - | - | +672 |
| ISLAS DE NAVIDAD (CHRISTMAS ISLAND) | 162 | CXR | CX | - | - | +672 |
| ISLAS HEARD Y MCDONALD -(HEARD AND MACDONALD ISLAND | 334 | HMD | HM | HM | - | - |
| ISLA NORFOLK (NORFOLK ISLAND) | 574 | NFK | NF | - | - | +672 |
| (OCEANIA NEO-ZELANDESA (NEW ZEALAND OCEANIA) | ||||||
| ISLA TOKELAU (TOKELAU ISLAND) | 772 | TKL | TK | - | - | +690 |
| NIUE (NIUE) | 570 | NIU | NU | - | IUE- | +683 |
| (POLINESIA (POLYNESIA) | ||||||
| POLINESIA FRANCESA (FRENCH POLYNESIA) | 258 | PYF | PF | - | - | +689 |
Inicio Australia
| ||||||
| PAIS |
Código ISO Dígitos |
Código ISO 3 Letras |
Código ISO Internet |
Transporte IATA |
Código Aeropuerto |
Código Teléfono |
| AFRICA | ||||||
| ANGOLA (ANGOLA) | 024 | AGO | AO | AO | LAD | +244 |
| ARGELIA (ALGERIA) | 012 | DZA | DZ | DZ | ALG | +21 |
| BENIN (BENIN) | 204 | BEN | BJ | BJ | COO | +229 |
| BOTSUANA (BOTSWANA) | 072 | BWA | BV | BW | GBE | +267 |
| BURKINA-FASO (ALTO VOLTA) BURKINA-FASO) |
854 | BFA | BF | BF | - | +226 |
| BURUNDI (BURUNDI) | 108 | BDT | BI | BI | BJM | +257 |
| CAMERUN (CAMEROON) | 120 | CMR | CM | CM | DLA | +237 |
| CHAD (TCHAD) | 148 | TCD | TD | TD | NDJ | +236 |
| COMORAS (COMOROS AND MAYOTE ISLAND) | 174 | COM | KM | - | - | +269 |
| CONGO (CONGO REPUBLIC) | 178 | COG | CG | CG | - | +242 |
| COSTA DE MARFIL (IVORY COAST) | 384 | CIV | CI | CI | ABJ | +225 |
| EGIPTO (EGYPT) | 818 | EGY | EG | EG | CAI | +20 |
| ERITREA (STATE OF ERITREA) | 232 | ER | ER | ER | - | +291 |
| ETIOPIA (ETHIOPIA) | 231 | ETH | ET | ET | ASM | +251 |
| GABON (GABON) | 266 | GAB | GA | GA | LBV | +241 |
| GAMBIA (GAMBIA) | 270 | GMB | GM | GM | BJL | +220 |
| GHANA (GHANA) | 288 | GHA | GH | GH | ACC | +233 |
| GUINEA (GUINEA) | 324 | GIN | GN | GN | - | +224 |
| GUINEA-BISSEAU (GUINEA-BISSAU) | 624 | GNB | GW | GW | - | +245 |
| GUINEA ECUATORIAL (EQUATORIAL GUINEA) | 226 | GNQ | GQ | GQ | - | +240 |
| ISLA BOUVET (BOUVET ISLANDS) | 074 | BVT | BV | - | - | - |
| KENIA (KENYA) | 404 | KEN | KE | KE | - | +254 |
| LESOTO (LESOTHO) | 426 | LSO | LS | LS | - | +231 |
| LIBERIA (LIBERIA) | 430 | LBR | LR | LR | MLW | +231 |
| LIBIA (LIBYA) | 434 | LBY | LY | MPM | BEN | +21 |
| MADAGASCAR (MADAGASCAR) | 450 | MDG | MG | MG | TNR | +261 |
| MALAWI (MALAWI) | 454 | MWI | MW | MW | BLZ | +265 |
| MALI MALI) | 466 | MLI | ML | MW | BKO | +223 |
| MARRUECOS (MOROCCO) | 504 | MAR | MA | MA | CAS-TNG | +212 |
| ISLA MAURICIO (MAURITIUS ISLAND) | 480 | MUS | MU | MU | MRU | +230 |
| MAURITANIA (MAURITANIA) | 478 | MRT | MR | MR | NKC | +222 |
| MAYOTE (MAYOTTE) | 175 | MYT | YT | - | - | - |
| MOZAMBIQUE (MOZAMBIQUE) | 508 | MOZ | MZ | MZ | MPM | +258 |
| NAMIBIA (NAMIBIA) | 516 | NAM | NA | NA | WDH | +264 |
| NIGER (NIGER) | 562 | NER | NE | NE | - | +227 |
| NIGERIA (NIGERIA) | 566 | NGA | NG | NG | KAN | +234 |
| REPUBLICA CABO VERDE - (CAPE VERDE REPUBLIC) | 132 | CPV | CV | CV | ILH | +238 |
| REPUBLICA CENTRO AFRICANA - (CENTRAL AFRICAN REPUBLIC) | 140 | CAF | CF | CF | BGF | +236 |
| RUANDA (RWANDA) | 646 | RWA | RW | RW | KGL | +250 |
| SANTA HELENA Y ASCENCION - (SAINT HELENA AND ASCENSION ISLAND)* | 654 | SHN | SH | - | - | +247 |
| SANTO TOME Y PRINCIPE - (SAO TOME E PRINCIPE) | 678 | STP | ST | - | - | +239 |
| SENEGAL (SENEGAL) | 686 | SEN | SN | SN | DKR | +221 |
| ISLA SEYCHELLES (SEYCHELLES ISLAND)* | 690 | SYC | SC | SC | - | +248 |
| SIERRA LEONA (SIERRA LEONE) | 694 | SLE | SL | SL | FNA | +232 |
| SOMALIA | 706 | SOM | SO | - | - | +252 |
| SUDAFRICA | 710 | ZAF | ZA | ZA | JNB | +27 |
| SUDAN | 736 | SDN | SD | - | KRT | 249 |
| SUAZILANDIA (SWAZILAND) | 748 | SWZ | SZ | SZ | - | +268 |
| TANZANIA(TANZANIA) | 834 | TZA | TZ | TZ | DAR | +255 |
| TERRITORIO BRITANICO OCEANO INDICO - (BRITISH INDIAN OCEAN T.) | 086 | IOT | IO | - | - | +246 |
| TOGO (TOGOLESE REPUBLI | 768 | TGO | TG | TG | LFW | +228 |
| TUNEZ (TUNISIA) | 788 | TUN | TN | TN | TUN | +21 |
| UGANDA | 800 | UGA | UG | UG | EBB | +256 |
| YIBUTI (DJIBOUTI) | 262 | DJI | DJ | DJ | JIB | +253 |
| ZAIRE (CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC) | 180 | COD | CD | CD | BKY | +243 |
| ZAMBIA (ZAMBIA) | 894 | ZMB | ZM | ZM | LUN | +260 |
| ZIMBABUE (ZIMBABWE) | 716 | ZWE | ZW | ZW | VFA | +263 |
Inicio Africa![]() |
|
*SANTA
HELENA Y DEPENDENCIAS
Dependencias de Santa Helena:
Isla de la Ascensión e Islas
Tristán de Cunha *SEYCHELLES Y DEPENDENCIAS Islas Mahé, Silhouette, Praslin, La Digue, Fragata, Mamelles y Récifs, Bird y Denis, Plate y Coetivy, Islas Almirantes, Isla Alfonso, Islas Providencia, Islas Aldabra |
||||||
| [ Menú Inicio | Menu Aduanas ] Desarrollo y Mantenimiento LANTEL Group - Copyright ® Junio 2010 | ||||||